BianKO - HomeKO Light Farm Server
Sistemas

Tasas de Upgrade

Tasas de éxito de upgrade actuales y costos del Anvil según el Scroll, el tipo de objeto y la clase.

upgrade probabilidades anvil pergamino

Elige un pergamino de la lista. Cada pergamino tiene una curva de probabilidad distinta por clase de objeto; el rango de grados, la tasa y el coste salen directamente de la tabla de ajustes del servidor.

High Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %90 %100 0 coin
+3 → +4 %80 %100 0 coin
+4 → +5 %70 %100 0 coin

High Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 120.000 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 120.000 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 120.000 coin
+4 → +5 %75 %100 garantizado 120.000 coin
+5 → +6 %50 %100 garantizado 240.000 coin
+6 → +7 %15 %22,5 240.000 coin
+7 → +8 %15 %22,5 240.000 coin
+8 → +9 %2,5 %4,5 360.000 coin
+9 → +10 %0,1 %2,1 480.000 coin

Unique

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 120.000 coin
+2 → +3 %90 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %90 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %80 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %80 %100 0 coin
+6 → +7 %70 %100 0 coin
+7 → +8 %70 %100 0 coin
+8 → +9 %60 %90 0 coin
+9 → +10 %50 %75 0 coin

Unique

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+0 → +1 %100 %100 500.000 coin

Low Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Middle Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

High Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Unique

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+3 → +4 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 240.000 coin
+5 → +6 %100 %100 240.000 coin
+6 → +7 %100 %100 240.000 coin

Unique Aksesuar

Grado máximo +3 · Requiere 3 copias

Paso Éxito Con Accessory Trina's Piece Coste
+0 → +1 %50 %100 garantizado 200.000.000 coin
+1 → +2 %50 %100 garantizado 200.000.000 coin
+2 → +3 %40 %60 300.000.000 coin
+3 → +4 — Cerrado actualmente %40 %60 300.000.000 coin

Middle Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %90 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %90 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %90 %100 0 coin
+6 → +7 %80 %100 0 coin
+7 → +8 %80 %100 0 coin
+8 → +9 %70 %100 0 coin
+9 → +10 %70 %100 0 coin

Low Class

Grado máximo +10

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 garantizado 0 coin
+2 → +3 %100 %100 garantizado 0 coin
+3 → +4 %100 %100 garantizado 0 coin
+4 → +5 %100 %100 garantizado 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin

Rebirth

Grado máximo +21

Paso Éxito Con Tears of Karivdis Coste
+1 → +2 %90 %100 25.000.000 coin
+2 → +3 %80 %100 25.000.000 coin
+3 → +4 %80 %100 25.000.000 coin
+4 → +5 %70 %100 25.000.000 coin
+5 → +6 %70 %100 25.000.000 coin
+6 → +7 %60 %90 25.000.000 coin
+7 → +8 %60 %90 25.000.000 coin
+8 → +9 %60 %90 25.000.000 coin
+9 → +10 %60 %90 25.000.000 coin
+10 → +11 %50 %75 25.000.000 coin
+11 → +12 %50 %75 25.000.000 coin
+12 → +13 %50 %75 25.000.000 coin
+13 → +14 %40 %60 25.000.000 coin
+14 → +15 %40 %60 25.000.000 coin
+15 → +16 %40 %60 25.000.000 coin
+16 → +17 %40 %60 25.000.000 coin
+17 → +18 %40 %60 25.000.000 coin
+18 → +19 %40 %60 25.000.000 coin
+19 → +20 %30 %45 25.000.000 coin
+20 → +21 %50 %75 25.000.000 coin
+21 → +22 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+22 → +23 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+23 → +24 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+24 → +25 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+25 → +26 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+26 → +27 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+27 → +28 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+28 → +29 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+29 → +30 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin

Unique Rebirth

Grado máximo +21

Paso Éxito Con Tears of Karivdis Coste
+1 → +2 %90 %100 25.000.000 coin
+2 → +3 %80 %100 25.000.000 coin
+3 → +4 %80 %100 25.000.000 coin
+4 → +5 %70 %100 25.000.000 coin
+5 → +6 %70 %100 25.000.000 coin
+6 → +7 %60 %90 25.000.000 coin
+7 → +8 %60 %90 25.000.000 coin
+8 → +9 %60 %90 25.000.000 coin
+9 → +10 %60 %90 25.000.000 coin
+10 → +11 %50 %75 25.000.000 coin
+11 → +12 %50 %75 25.000.000 coin
+12 → +13 %50 %75 25.000.000 coin
+13 → +14 %40 %60 25.000.000 coin
+14 → +15 %40 %60 25.000.000 coin
+15 → +16 %40 %60 25.000.000 coin
+16 → +17 %40 %60 25.000.000 coin
+17 → +18 %40 %60 25.000.000 coin
+18 → +19 %40 %60 25.000.000 coin
+19 → +20 %30 %45 25.000.000 coin
+20 → +21 %50 %75 25.000.000 coin
+21 → +22 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+22 → +23 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+23 → +24 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+24 → +25 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+25 → +26 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+26 → +27 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+27 → +28 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+28 → +29 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin
+29 → +30 — Cerrado actualmente %60 %90 25.000.000 coin

Tılsım

Grado máximo +30

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin
+7 → +8 %100 %100 0 coin
+8 → +9 %100 %100 0 coin
+9 → +10 %100 %100 0 coin
+10 → +11 %100 %100 0 coin
+11 → +12 %100 %100 0 coin
+12 → +13 %100 %100 0 coin
+13 → +14 %100 %100 0 coin
+14 → +15 %100 %100 0 coin
+15 → +16 %100 %100 0 coin
+16 → +17 %100 %100 0 coin
+17 → +18 %100 %100 0 coin
+18 → +19 %100 %100 0 coin
+19 → +20 %100 %100 0 coin
+20 → +21 %100 %100 0 coin
+21 → +22 %100 %100 0 coin
+22 → +23 %100 %100 0 coin
+23 → +24 %100 %100 0 coin
+24 → +25 %100 %100 0 coin
+25 → +26 %100 %100 0 coin
+26 → +27 %100 %100 0 coin
+27 → +28 %100 %100 0 coin
+28 → +29 %100 %100 0 coin
+29 → +30 %100 %100 0 coin
+30 → +31 — Cerrado actualmente %100 %100 0 coin

Tılsım

Grado máximo +30

Paso Éxito Con Trina's Piece Coste
+1 → +2 %100 %100 0 coin
+2 → +3 %100 %100 0 coin
+3 → +4 %100 %100 0 coin
+4 → +5 %100 %100 0 coin
+5 → +6 %100 %100 0 coin
+6 → +7 %100 %100 0 coin
+7 → +8 %100 %100 0 coin
+8 → +9 %100 %100 0 coin
+9 → +10 %100 %100 0 coin
+10 → +11 %100 %100 0 coin
+11 → +12 %100 %100 0 coin
+12 → +13 %100 %100 0 coin
+13 → +14 %100 %100 0 coin
+14 → +15 %100 %100 0 coin
+15 → +16 %100 %100 0 coin
+16 → +17 %100 %100 0 coin
+17 → +18 %100 %100 0 coin
+18 → +19 %100 %100 0 coin
+19 → +20 %100 %100 0 coin
+20 → +21 %100 %100 0 coin
+21 → +22 %100 %100 0 coin
+22 → +23 %100 %100 0 coin
+23 → +24 %100 %100 0 coin
+24 → +25 %100 %100 0 coin
+25 → +26 %100 %100 0 coin
+26 → +27 %100 %100 0 coin
+27 → +28 %100 %100 0 coin
+28 → +29 %100 %100 0 coin
+29 → +30 %100 %100 0 coin
+30 → +31 — Cerrado actualmente %100 %100 0 coin
Piezas de suerte

Una pieza de suerte siempre mejora la probabilidad: si la tasa base está por debajo del 7% añade 2 puntos, por encima la aumenta en el porcentaje de la pieza (hasta 100%). En algunos pasos garantiza el éxito — son los marcados como "garantizado" en la tabla. Qué pieza vale para qué clase aparece en la cabecera de cada pestaña.