Upgrade Rates
Current upgrade success rates and Anvil fees by Scroll, item type and class.
Pick a scroll from the list. Every scroll carries a separate rate curve per item class; the grade band, the rate and the fee come straight from the server's own settings table.
High Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %90 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 0 coin |
High Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 guaranteed | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 guaranteed | 120.000 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 120.000 coin |
| +4 → +5 | %75 | %100 guaranteed | 120.000 coin |
| +5 → +6 | %50 | %100 guaranteed | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %15 | %22,5 | 240.000 coin |
| +7 → +8 | %15 | %22,5 | 240.000 coin |
| +8 → +9 | %2,5 | %4,5 | 360.000 coin |
| +9 → +10 | %0,1 | %2,1 | 480.000 coin |
Unique
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 guaranteed | 120.000 coin |
| +2 → +3 | %90 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %80 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %80 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %70 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %70 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 0 coin |
| +9 → +10 | %50 | %75 | 0 coin |
Unique
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | %100 | %100 | 500.000 coin |
Low Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Middle Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
High Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Unique
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 240.000 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 guaranteed | 240.000 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 240.000 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 240.000 coin |
Unique Aksesuar
Max grade +3 · 3 copies required
| Step | Success | With Accessory Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | %50 | %100 guaranteed | 200.000.000 coin |
| +1 → +2 | %50 | %100 guaranteed | 200.000.000 coin |
| +2 → +3 | %40 | %60 | 300.000.000 coin |
| +3 → +4 — Currently closed | %40 | %60 | 300.000.000 coin |
Middle Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +3 → +4 | %90 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %90 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %90 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %80 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %80 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %70 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %70 | %100 | 0 coin |
Low Class
Max grade +10
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 guaranteed | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
Rebirth
Max grade +21
| Step | Success | With Tears of Karivdis | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 | 25.000.000 coin |
| +2 → +3 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +5 → +6 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +10 → +11 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +11 → +12 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +12 → +13 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +13 → +14 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +14 → +15 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +15 → +16 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +16 → +17 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +17 → +18 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +18 → +19 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +19 → +20 | %30 | %45 | 25.000.000 coin |
| +20 → +21 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +21 → +22 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +22 → +23 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +23 → +24 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +24 → +25 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +25 → +26 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +26 → +27 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +27 → +28 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +28 → +29 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +29 → +30 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
Unique Rebirth
Max grade +21
| Step | Success | With Tears of Karivdis | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %90 | %100 | 25.000.000 coin |
| +2 → +3 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +3 → +4 | %80 | %100 | 25.000.000 coin |
| +4 → +5 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +5 → +6 | %70 | %100 | 25.000.000 coin |
| +6 → +7 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +7 → +8 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +8 → +9 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +9 → +10 | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +10 → +11 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +11 → +12 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +12 → +13 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +13 → +14 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +14 → +15 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +15 → +16 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +16 → +17 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +17 → +18 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +18 → +19 | %40 | %60 | 25.000.000 coin |
| +19 → +20 | %30 | %45 | 25.000.000 coin |
| +20 → +21 | %50 | %75 | 25.000.000 coin |
| +21 → +22 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +22 → +23 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +23 → +24 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +24 → +25 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +25 → +26 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +26 → +27 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +27 → +28 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +28 → +29 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
| +29 → +30 — Currently closed | %60 | %90 | 25.000.000 coin |
Tılsım
Max grade +30
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Currently closed | %100 | %100 | 0 coin |
Tılsım
Max grade +30
| Step | Success | With Trina's Piece | Cost |
|---|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | %100 | 0 coin |
| +2 → +3 | %100 | %100 | 0 coin |
| +3 → +4 | %100 | %100 | 0 coin |
| +4 → +5 | %100 | %100 | 0 coin |
| +5 → +6 | %100 | %100 | 0 coin |
| +6 → +7 | %100 | %100 | 0 coin |
| +7 → +8 | %100 | %100 | 0 coin |
| +8 → +9 | %100 | %100 | 0 coin |
| +9 → +10 | %100 | %100 | 0 coin |
| +10 → +11 | %100 | %100 | 0 coin |
| +11 → +12 | %100 | %100 | 0 coin |
| +12 → +13 | %100 | %100 | 0 coin |
| +13 → +14 | %100 | %100 | 0 coin |
| +14 → +15 | %100 | %100 | 0 coin |
| +15 → +16 | %100 | %100 | 0 coin |
| +16 → +17 | %100 | %100 | 0 coin |
| +17 → +18 | %100 | %100 | 0 coin |
| +18 → +19 | %100 | %100 | 0 coin |
| +19 → +20 | %100 | %100 | 0 coin |
| +20 → +21 | %100 | %100 | 0 coin |
| +21 → +22 | %100 | %100 | 0 coin |
| +22 → +23 | %100 | %100 | 0 coin |
| +23 → +24 | %100 | %100 | 0 coin |
| +24 → +25 | %100 | %100 | 0 coin |
| +25 → +26 | %100 | %100 | 0 coin |
| +26 → +27 | %100 | %100 | 0 coin |
| +27 → +28 | %100 | %100 | 0 coin |
| +28 → +29 | %100 | %100 | 0 coin |
| +29 → +30 | %100 | %100 | 0 coin |
| +30 → +31 — Currently closed | %100 | %100 | 0 coin |
A luck piece always improves the odds: if the base rate is below 7% it adds 2 points, above that it raises the rate by the piece's percentage (up to 100%). At some steps it guarantees success outright — those are marked "guaranteed" in the table. Which piece works on which class is written in each tab's header.